ATC-ICD
Das Projekt „ATC-ICD“ ist ein statistisches Verfahren, bei welchem in einem 1. Schritt auf Basis von Krankenhausdiagnosen, Arbeitsunfähigkeitsdiagnosen und Arzneimitteln, die von den Anspruchsberechtigten in einem definierten Zeitraum um diese Ereignisse (Krankenhausaufenthalte, Arbeitsunfähigkeitsperioden) bezogenen wurden, Zuordnungswahrscheinlichkeiten zu Diagnosen errechnet werden. Im 2. Schritt werden diese Zuordnungswahrscheinlichkeiten auf die Rezeptdaten aller Personen, die Leistungen der sozialen Krankenversicherung in Anspruch genommen haben, implementiert und so die Prävalenzen geschätzt. Grundlage der Berechnungen bildet die GAP-DRG 2006/2007. Die GAP-DRG (Grundlagenforschung für ambulante, personenbezogene Diagnoses related Groups) ist eine Forschungsdatenbank des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, die der Methodenentwicklung dient. Sie enthält Abrechnungsdaten aller gesetzlichen Krankenversicherungsträger sowie die Diagnosedaten von Krankenhausaufenthalten und Krankenständen der Jahre 2006 und 2007.
Cut-Off-Punkt
ATC-ICD ist ein mehrstufiges Verfahren, dass auf der Berechnung von Zuordnungswahrscheinlichkeiten von Diagnosen (ICD) zu Arzneimitteln (ATC) beruht und letztlich für jede Person anhand der von ihr bezogenen Arzneimittel die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen der zu untersuchenden Erkrankung ermittelt. Diese Wahrscheinlichkeit nimmt für jedes Individuum einen Wert zwischen 0 und 100 Prozent an.
Für die Berechnung der Prävalenz muss nun festgelegt werden, ab welcher Wahrscheinlichkeit, also mit welchem Maß der Sicherheit, eine Person erkrankt sein muss, damit sie in der Prävalenzschätzung als krank klassifiziert wird – es muss der sogenannte Cut-Off-Punkt (Schwellenwert) bestimmt werden.
So fließen z.B. bei einem Cut-Off-Wert von 0,75 nur jene Personen als Kranke in die Prävalenzschätzung ein, bei denen zumindest eine 75%ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie an der zu untersuchenden Erkrankung leiden. Um zu erheben, inwieweit sich die Anzahl der Betroffen bei Erhöhung des Cut-Off-Punktes verändert, wurde dieser in den Auswertungen von 75% ausgehend, schrittweise um 5% erhöht. Diese Ergebnisse sind im Balkendiagramm (Bundesländer, Cut-Off-Punkte) gesondert dargestellt.
Berechnung der Erkrankungswahrscheinlichkeit je Person über das gesamte Jahr 2007:
Der Cut-Off-Punkt ist pro Person zu jeder einzelnen Diagnose in einem Quartal angegeben. Da die Ergebnisse aggregiert dargestellt werden (Altersklassen, ICD-9-Kapitel, gesamtes Jahr 2007) müssen die Zuordnungswahrscheinlichkeiten ebenfalls aggregiert werden. Zuerst wird die Wahrscheinlichkeit pJahr einer Person berechnet, in einem Jahr die entsprechende Diagnose zu haben, mittels:
Danach wird die Wahrscheinlichkeit auf das Kapitel mittels
hochgerechnet für alle ICD-9-Diagnosen in dem jeweiligen Kapitel. Für diese hochgerechnete Wahrscheinlichkeit wird geprüft ob sie über dem Cut-Off-Punkt liegt.
ICD-9 Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen 9. Revision
Herausgegeben vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)
Systematisches Verzeichnis
Gruppenordnung des systematischen Verzeichnisses
I. Infektiöse und parasitäre Krankheiten | |
001-009 | Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems |
010-018 | Tuberkulose |
020-027 | Zoonosen durch Bakterien |
030-041 | Andere bakterielle Krankheiten |
042-044 | AIDS/HIV |
045-049 | Poliomyelitis und andere nicht durch Arbo-Viren hervorgerufene Viruskrankheiten des Zentralnervensystems |
050-057 | Viruskrankheiten mit Exanthem |
060-066 | Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten |
070-079 | Andere durch Viren und Chlamydien hervorgerufene Krankheiten |
080-088 | Rickettsiosen und sonstige Infektionskrankheiten, durch Arthropoden übertragen |
090-099 | Syphilis und sonstige Geschlechtskrankheiten |
100-104 | Andere Spirochätenkrankheiten |
110-118 | Mykosen |
120-129 | Helminthosen |
130-136 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten |
137-139 | Spätfolgen von infektiösen und parasitären Krankheiten |
II. Neoplasien | |
140-149 | Maligne Neoplasien der Lippen, des Mundes und des Rachens |
150-159 | Maligne Neoplasien der Verdauungsorgane und des Bauchfells |
160-165 | Maligne Neoplasien der Atmungs- und intrathorakalen Organe |
170-175 | Maligne Neoplasien der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Mammae |
179-189 | Maligne Neoplasien der Urogenitalorgane |
190-195 | Maligne Neoplasien, sonstiger Sitz |
196-198 | Maligne Neoplasien, vermutlich sekundär |
199-199 | Maligne Neoplasien, Lokalisation nnb |
200-208 | Maligne Neoplasien des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes |
210-229 | Benigne Neoplasien |
230-234 | Carcinoma in situ |
235-238 | Neoplasien unsicheren Verhaltens |
239-239 | Neoplasien unbekannten Charakters und unsicherer Dignität |
III. Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | |
240-246 | Krankheiten der Schilddrüse |
250-259 | Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen |
260-269 | Ernährungsmangelkrankheiten |
270-279 | Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem |
IV. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | |
280-285 | Anämien |
286-286 | Koagulopathien |
287-287 | Purpura und andere hämorrhagische Diathesen |
288-288 | Krankheiten der weißen Blutkörperchen |
289-289 | Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe |
V. Psychiatrische Krankheiten | |
290-294 | Organische Psychosen |
295-299 | Andere Psychosen |
300-316 | Neurosen, Persönlichkeitsstörungen (Psychopathien) und andere nichtpsychotische psychische Störungen |
317-319 | Oligophrenien |
VI. Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | |
320-326 | Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems |
330-337 | Hereditäre und degenerative Krankheiten des Zentralnervensystems |
340-349 | Andere Krankheiten des Zentralnervensystems |
350-359 | Affektionen des peripheren Nervensystems |
360-379 | Affektionen des Auges und seiner Anhangsgebilde |
380-389 | Krankheiten des Ohres und des Mastoids |
VII. Krankheiten des Kreislaufsystems | |
390-392 | Akutes rheumatisches Fieber |
393-398 | Chronische rheumatische Herzkrankheiten |
401-405 | Hypertonie |
410-414 | Ischämische Herzkrankheiten |
415-417 | Krankheiten des Lungenkreislaufs |
420-429 | Andere Formen von Herzkrankheiten |
430-438 | Krankheiten des zerebrovaskulären Systems |
440-448 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren |
451-459 | Krankheiten der Venen und Lymphgefäße sowie sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems |
VIII. Krankheiten der Atmungsorgane | |
460-466 | Akute Infektionen der Atmungsorgane |
470-478 | Andere Krankheiten der oberen Luftwege |
480-487 | Pneumonie und Grippe |
490-496 | Chronische obstruktive Lungenkrankheiten und verwandte Affektionen |
500-508 | Pneumokoniosen und andere Lungenkrankheiten durch äußere Wirkstoffe |
510-519 | Andere Krankheiten der Atmungsorgane |
IX. Krankheiten der Verdauungsorgane | |
520-529 | Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüsen und der Kiefer |
530-537 | Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums |
540-543 | Appendicitis |
550-553 | Abdominelle Hernien |
555-558 | Nichtinfektiöse Enteritis und Colitis |
560-569 | Andere Krankheiten des Darmes und Peritoneums |
570-579 | Andere Krankheiten der Verdauungsorgane |
X. Krankheiten der Urogenitalorgane | |
580-589 | Nephritis, Nephrotisches Syndrom und Nephrose |
590-599 | Andere Krankheiten der Harnorgane |
600-608 | Krankheiten der männlichen Genitalorgane |
610-611 | Krankheiten der Mammae |
614-616 | Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane |
617-629 | Nicht entzündliche Affektionen der weiblichen Genitalorgane |
XI. Komplikationen der Schwangerschaft | |
630-639 | Schwangerschaft mit nachfolgender Fehlgeburt |
640-648 | Komplikationen, die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Schwangerschaft auftreten |
650-659 | Normale Entbindung sowie andere Indikationen zur Behandlung während der Schwangerschaft, bei Wehen und Entbindung |
660-669 | Komplikationen, die hauptsächlich im Verlauf der Wehen und der Entbindung auftreten |
670-676 | Komplikationen im Wochenbett |
XII. Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | |
680-686 | Infektionen der Haut und der Subcutis |
690-698 | Andere entzündliche Krankheiten der Haut und der Sucutis |
700-709 | Andere Krankheiten der Haut und der Subcutis |
XIII. Krankheiten des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes | |
710-719 | Arthropathien und verwandte Affektionen |
720-724 | Dorsopathien |
725-729 | Rheumatismus, exkl. des Rückens |
730-739 | Osteopathien, Chondropathien und erworbene Deformität des Muskelskelettsystems |
XIV. Kongenitale Anomalien | |
740-740 | Anenzephalus und gleichartige Anomalien |
741-741 | Spina bifida |
742-742 | Andere Kongenitale Anomalien des Nervensystems |
743-743 | Kongenitale Anomalien des Auges |
744-744 | Kongenitale Anomalien des Ohres, Gesichtes und Halses |
745-747 | Kongenitale Anomalien, Herz-Kreislauf |
748-748 | Kongenitale Anomalien der Atmungsorgane |
749-749 | Gaumen- und Lippenspalte |
750-751 | Andere kongenitale Anomalien der Verdauungsorgane |
752-753 | Kongenitale Anomalien der Urogenitalorgane |
754-756 | Kongenitale Anomalien des Muskel- Und Skelettsystems |
757-757 | Kongenitale Anomalien des Integumentus |
758-758 | Chromosomen-Anomalien |
759-759 | Andere und nnb kongenitale Anomalien |
XV. Bestimmte Affektionen mit Ursprung in der Perinatalzeit | |
760-760 | Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter, die nicht im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Schwangerschaft stehen |
761-763 | Schädigungen des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen |
764-764 | Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung |
765-765 | Störungen durch verkürzte Schwangerschaft und nicht spezifiziertes Geburtsgewicht |
766-766 | Störungen durch Übertragung oder zu hohes Geburtsgewicht |
767-767 | Geburtstrauma |
768-768 | Asphyxia et Hypoxia fetalis et neonatorum |
769-769 | Atemsyndrom beim Neugeborenen (IRDS) |
770-770 | Andere Respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen |
771-771 | Infektionen, speziell der Perinatalzeit |
772-772 | Fetale Und neonatale Hämorrhagien |
773-774 | Icterus neonatorum |
775-775 | Endokrine und metabolische Störungen speziell des Fetus und Neugeborenen |
776-776 | Hämatologische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen |
777-777 | Affektionen des Verdauungssystems in der Perinatalzeit |
778-778 | Affektionen mit Beteiligung des Integumentus und der Temperaturregulation beim Fetus oder Neugeborenen |
779-779 | Andere und mangelhaft bezeichnete Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben |
XVI. Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen | |
780-789 | Symptome |
790-796 | Unspezifische Befunde |
797-799 | Schlecht bezeichnete und unbekannte Krankheits- und Todesursachen |
XVII. Verletzungen und Vergiftungen | |
800-804 | Schädelfraktur |
805-809 | Fraktur der Wirbelsäule und des Rumpfskeletts |
810-819 | Frakturen der oberen Extremitäten |
820-829 | Frakturen der unteren Extremitäten |
830-839 | Luxationen |
840-848 | Verstauchungen, Gelenk- und Muskelzerrungen |
850-854 | Intrakranielle Verletzungen .ohne Schädelbruch |
860-869 | Innere Verletzungen der Brust, des Bauches und des Beckens |
870-879 | Offene Wunden des Kopfes, Halses und Rumpfes |
880-887 | Offene Wunden der oberen Extremitäten |
890-897 | Offene Wunden der unteren Extremitäten |
900-904 | Verletzungen der Blutgefäße |
905-909 | Spätfolgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen äußeren Einwirkungen |
910-919 | Oberflächliche Verletzungen |
920-924 | Prellungen ohne Hautverletzung (inkl. Hämatom) |
925-929 | Quetschungen |
930-939 | Folgen des Eindringens von Fremdkörpern in Körperöffnungen |
940-949 | Verbrennungen und Verätzungen |
950-957 | Nerven- und Rückenmarksverletzungen |
958-959 | Bestimmte Komplikationen nach Verletzung und nicht spezifizierten Verletzungen |
960-979 | Vergiftung durch Drogen, Medikamente, Seren und Impfstoffe |
980-989 | Toxische Wirkungen von medizinisch nichtgebräuchlichen Substanzen |
990-995 | Andere und nnb Schädigungen durch äussere Einflüsse |
996-999 | Komplikationen nach chirurgischen Eingriffen und ärztlicher Behandlung, anderweitig nicht klassifiziert |